| Nr. crt. | Nume și prenume | Departament | Nr. telefon |
| 1 | BUTNARIU PETRU-DORIN | Primar | 0233 293 402
0233 293 408 |
| 2 | RUSU COSTEL | Viceprimar | 0233 293 402
|
| 3 | AMBROSĂ COCA | Secretar | 0233 293 402
|
| 4 | AMBROSĂ COSMIN-VASILE | Consilier Juridic | 0233 293 402
|
| 5 | BALAN ANA | Asistență Socială | 0233 293 402
|
| 6 | AMBROSE IONELA-ALINA | Asistență Socială | 0233 293 402
|
| 7 | VÎRLAN TITI | Registru Agricol | 0233 293 402
|
| 8 | MARCU ANGELICA | Cadastru | 0233 293 402
|
| 9 | MUSTEAȚĂ IOAN | Urbanism și Amenajarea Teritoriului | 0233 293 402
|
| 10 | MOISA NICULAI | Financiar Contabilitate, Impozite și Taxe Locale | 0233 293 402
|
| 11 | ACOZMULESEI RADU | Financiar Contabilitate, Impozite și Taxe Locale | 0233 293 402
|
| 12 | ACOZMULESEI MARIA | Financiar Contabilitate, Impozite și Taxe Locale | 0233 293 402
|
| 13 | ACATRINEI SERGIU | Consilier I | 0233 293 402
|
| 14 | AMBROSĂ MARIA | Biblioteca Comunală | 0233 293 714
|
| 15
|
CORLADE COSTEL-IONUȚ | S.V.S.U. | 0233 293 402
|
